名 稱: 沃爾沃發(fā)電機
型 號:
類 型: 沃爾沃發(fā)電機
規(guī) 格:
日 期:2013-07-03 09:42:36
VOLVO公司是世界上唯一一家專注于直列四缸、六缸柴油機的生產(chǎn)商,它在此技術(shù)上傲視群雄。VOLVO發(fā)動機系原裝進口,產(chǎn)地證、合格證、商檢證、報關(guān)證等一應俱全。本公司作為VOLVO公司的OEM工廠,已為中國國內(nèi)用戶提供了數(shù)百臺高性能發(fā)電機組,其高質(zhì)量的產(chǎn)品和一流的服務已贏得全球用戶的一致認同和信賴。
大豪(VOLVO)沃爾沃公司是瑞典最大的工業(yè)企業(yè),有120多年歷史,是世界上歷史最悠久的發(fā)動機制造廠商之一,至今為止其引擎產(chǎn)量已達150萬臺以上,具有體積小、耗油少、噪音低、可靠性好、精度高、壽命長和易維護使用等特點。并廣泛應用于汽車、重型卡車、工程機械、輪船、坦克等軍民用動力領(lǐng)域,它更是發(fā)電機組出租的理想動力。
沃爾沃系列發(fā)電機組技術(shù)參數(shù):
機組型號 | 發(fā)動機型號 | 主用/備用 | 缸數(shù) | 缸徑×行程 | 排量(L) | 機油容量 | 燃油消耗 | 機組外形尺寸 | 機組重量 |
ZC-V75 | TD520GE | 77.5/85 | 4 | 108×130 | 4.76 | 13 | 213 | 2080×940×1550 | 1050 |
ZC-V88 | TAD520GE | 94/102 | 4 | 108×130 | 4.76 | 13 | 206 | 2080 ×920×1550 | 1150 |
ZC-V88 | TAD531GE | 86/96 | 4 | 108×130 | 4.76 | 13 | 211 | 2280×920×1550 | 1450 |
ZC-Vl14 | TAD532GE | l14/127 | 4 | 108×130 | 4.76 | 13 | 204 | 2280×920×1550 | 1500 |
ZC-Vl32 | TAD731GE | l33/148 | 6 | 108×130 | 7.15 | 20 | 204 | 2400×1060×1550 | 1550 |
ZC-Vl65 | TAD732GE | l60/179 | 6 | 108×130 | 7.15 | 34 | 204 | 2600×1060×1770 | 1600 |
ZC-V176 | TAD733GE | 177/197 | 6 | 108×130 | 7.15 | 34 | 204 | 2600×1110×1770 | 2200 |
ZC-V220 | TAD734GE | 216/241 | 6 | 108×130 | 7.15 | 29 | 200 | 2650×1120×1770 | 2250 |
ZC-V286 | TAD941GE | 279/308 | 6 | 120×138 | 9.36 | 33 | 198 | 2950×1120×1770 | 2300 |
ZC-V330 | TAD1241GE | 323/354 | 6 | 131×150 | 12.13 | 35 | 198 | 3100×1120×1850 | 2700 |
ZC-V360 | TADl242GE | 352/387 | 6 | 144×165 | 12.13 | 35 | 198 | 3100×1270×1850 | 2800 |
ZC-V405 | TADl640GE | 393/432 | 6 | 144×165 | 16.12 | 48 | 198 | 3300×1270×2030 | 3000 |
ZC-V440 | TADl641GE | 430/473 | 6 | 144×165 | 16.12 | 42 | 198 | 3300×1270×2030 | 3000 |
ZC-V505 | TADl642GE | 485/536 | 6 | 144×165 | 16.12 | 42 | 198 | 3300×1270×2030 | 3100 |
ZC-V550 | TWDl643GE | 536/596 | 6 | 144×165 | 16.12 | 48 | 198 | 3400×1400×2100 | 3100 |
大富沃爾沃技術(shù)參數(shù):
機組型號 | 發(fā)動機型號 | 主用/備用 | 缸數(shù) | 缸徑×行程 | 排量(L) | 機油容量 | 燃油消耗 | 機組外形尺寸 | 機組重量 |
ZC-V80 | TAD4BF-12 | 80/88 | 4 | 108×130 | 4.76 | 13 | 29 | 2500×750×1350 | 1100 |
ZC-V120 | TAD6BF-18 | 120/134 | 6 | 108×130 | 7.15 | 20 | 215 | 2700 ×750×1350 | 1450 |
ZC-V200 | TAD6DL2-30 | 200/220 | 6 | 112×145 | 8.6 | 27 | 199 | 2600×750×1650 | 1650 |
ZC-V270 | TAD6DM-39 | 270/300 | 6 | 123×155 | 11 | 38 | 197 | 3000×1100×1600 | 2300 |
ZC-V300 | TAD6DL1-45 | 300/330 | 6 | 131×155 | 12.5 | 42 | 193 | 3000×1100×1600 | 2100 |